十萬分之一電子天平1.外部校準
2.電磁力高精傳感器
3.鑄鋁底座
4.ABS外殼/超大空間玻璃防風罩(可拆卸)
5.不銹鋼稱盤/不銹鋼臺面
6.全稱量去皮/計數(shù)
7.百分比/密度/粉未稱重
8.中英文切換/時鐘設置
9.單位轉換(mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/MM/TMR/TAR/TL.L/TL.T/TL.H)15種計量單位
10.過載報警/故障報警
11.水平指示器/水平調整腳
12.RS232接口支持打印機和電腦連接
型號 | CSI-TE085-30 | CSI-TE085-62 | CSI-TE085-102 | CSI-TE085-162 | CSI-TE085-202 |
量程 | 30g | 62g | 102g | 162g | 202g |
分度值 | 0.01mg | ||||
線性誤差 | ±0.03mg | ||||
預熱時間 | 30min | ||||
穩(wěn)定時間 | ≤8s | ||||
稱盤尺寸 | φ80mm | ||||
外形尺寸 | 355×210×350mm | ||||
工作溫度 | 15-25℃ | ||||
電源 | 100v-240v | ||||
校準方式 | 外部校準/內部校準 | ||||
選配件 | 打印機 | ||||
包裝尺寸 | 500×350×480mm | ||||
凈重/毛重 | 6.5gkg/7.6kg |
十萬分之一電子天平1.外部校準
2.電磁力高精傳感器
3.鑄鋁底座
4.ABS外殼/超大空間玻璃防風罩(可拆卸)
5.不銹鋼稱盤/不銹鋼臺面
6.全稱量去皮/計數(shù)
7.百分比/密度/粉未稱重
8.中英文切換/時鐘設置
9.單位轉換(mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/MM/TMR/TAR/TL.L/TL.T/TL.H)15種計量單位
10.過載報警/故障報警
11.水平指示器/水平調整腳
12.RS232接口支持打印機和電腦連接
型號 | CSI-TE085-30 | CSI-TE085-62 | CSI-TE085-102 | CSI-TE085-162 | CSI-TE085-202 |
量程 | 30g | 62g | 102g | 162g | 202g |
分度值 | 0.01mg | ||||
線性誤差 | ±0.03mg | ||||
預熱時間 | 30min | ||||
穩(wěn)定時間 | ≤8s | ||||
稱盤尺寸 | φ80mm | ||||
外形尺寸 | 355×210×350mm | ||||
工作溫度 | 15-25℃ | ||||
電源 | 100v-240v | ||||
校準方式 | 外部校準/內部校準 | ||||
選配件 | 打印機 | ||||
包裝尺寸 | 500×350×480mm | ||||
凈重/毛重 | 6.5gkg/7.6kg |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: